Mức giá mới thực hiện từ 08/01/2021.
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) | Ghi chú |
| 1 | Sản phẩm Nutramigen A+ LGG với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 400g | 508,000 | |
| 2 | Sản phẩm Enfamil A+ Gentle Care Follow up Formula dành cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi | Hộp | 800g | 593,000 | |
| 3 | Sản phẩm Enfagrow A+ Gentle Care dành cho trẻ trên 2 tuổi | Hộp | 800g | 552,000 | |
| 4 | Sản phẩm Enfamil Enspire Infant Formula dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 581g | 902,000 | |
| 5 | Sản phẩm Enfamil Enspire Infant Formula dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 850g | 1,223,000 | |
| 6 | Sản phẩm Enfamil NeuroPro Infant dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 587g | 663,000 | |
| 7 | Sản phẩm Enfamil NeuroPro Infant dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 890g | 915,000 | |
| 8 | Sản phẩm Enfagrow Premium Toddler hương sữa tự nhiên | Hộp | 680g | 615,000 | |
| 9 | Sản phẩm Enfagrow Premium Toddler hương sữa tự nhiên | Hộp | 907g | 770,000 | Sản phẩm mới |
| * Tăng giá trong phạm vị 5% so với giá kê khai liền kề trước đó. Thời gian thực hiện từ ngày 08/01/2021 | |||||
Nguồn: moit.gov.vn
