ENSURE – CÔNG THỨC DINH DƯỠNG ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG GIÚP TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE, THỂ CHẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG.
Với hơn 30 nghiên cứu lâm sàng trong suốt 45 năm, Ensure là dinh dưỡng đầy đủ và cân đối*, được chứng minh giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho người lớn tuổi, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, thể chất và chất lượng cuộc sống.
(*) Theo FDA và luật cộng đồng châu Âu 1999/21/EC
|
Thực phẩm dinh dưỡng y học |
CÔNG DỤNG
Ensure Gold bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, vitamin, khoáng chất giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Người lớn, người ăn uống kém, người bệnh cần phục hồi nhanh.
Chú ý: Sử dụng Ensure Gold dưới sự giám sát của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, cần theo đúng các hướng dẫn.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Để pha 230 ml, cho 185 ml nước chín nguội vào ly, vừa từ từ cho vào 6 muỗng gạt ngang (muỗng có sẵn trong hộp, mỗi muỗng tương đương 10,1g) hay 60,6g bột Ensure Gold vừa khuấy đều cho đến khi bột tan hết.
Bổ sung chế độ ăn: 2 ly/ ngày hoặc theo hướng dẫn của chuyên viên dinh dưỡng.
Thay thế hoàn toàn bữa ăn qua ống thông cho người bệnh: Theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên dinh dưỡng.
![]() |
|
- Không chứa Gluten. Rất ít Trans Fat và Lactose, phù hợp cho người bất dung nạp Lactose
- Không dùng cho người bệnh Galactosemia
- Không dùng qua đường tĩnh mạch
- Không dùng cho trẻ em trừ khi có hướng dẫn của chuyên gia y tế
- Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế
BẢO QUẢN
Bảo quản hộp chưa mở ở nhiệt độ phòng. Hộp đã mở phải được đậy kín và bảo quản ở nơi khô mát, nhưng không cho vào tủ lạnh. Khi đã mở phải sử dụng trong vòng 3 tuần. Ensure Gold đã pha phải dùng ngay hay đậy kín cho vào tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.
DÙNG NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG
Theo hướng dẫn của bác sĩ/ chuyên gia dinh dưỡng. Khi bắt đầu nuôi ăn qua ống thông, lưu lượng, thể tích và độ pha loãng được điều chỉnh tuỳ thuộc vào tình trạng và sự dung nạp của người bệnh. Lưu ý đề phòng sự nhiễm khuẩn trong quá trình chuẩn bị và nuôi ăn qua ống thông.
THÀNH PHẦN
Tinh bột bắp thuỷ phân, DẦU THỰC VẬT (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành, dầu hạt cải), sucrose, natri caseinat, đạm đậu nành tinh chế, oligofructose, đạm whey cô đặc, KHOÁNG CHẤT (kali citrat, tricanxi phosphat, magiê sulfat, magiê clorid, kali clorid, natri citrat, dikali hydrophosphat, natri clorid, canxi carbonat, kali hydroxid, sắt sulfat, kẽm sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, crôm clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenat), canxi-β-hydroxy-β-methylbutyrat monohydrat (CaHMB), hương cà phê tổng hợp, màu caramen tự nhiên, cholin clorid, VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, Vitamin E, hỗn hợp tocopherol, canxi pantothenat, niacinamid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, thiamin hydroclorid, Vitamin A palmitat, acid folic, beta caroten, phylloquinon, biotin, Vitamin D3, cyanocobalamin), taurin, L-carnitin.Có thể chứa: Lecithin đậu nành.
PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN
| Phân tích thành phần | Đơn vị | Bột 100 g | Pha chuẩn 100 ml (*) | Mức đáp ứng RNI /60,6 g bột (**) |
|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 432 | 114 | – |
| Chất đạm | g | 17,33 | 4,57 | – |
| Chất béo | g | 14,00 | 3,69 | – |
|
Axit α-linolenic (omega 3) |
g | 0,30 | 0,08 | – |
|
Axit Linoleic (omega 6) |
g | 2,60 | 0,69 | – |
|
Axit Oleic (omega 9) |
g | 8,55 | 2,25 | – |
| Carbohydrat | g | 56,42 | 14,87 | – |
| Oligofructose (FOS) | g | 4,13 | 1,09 | – |
| Cholin | mg | 136,0 | 35,8 | – |
| CaHMB | g | 1,22 | 0,32 | – |
|
HMB |
g | 0,98 | 0,26 | – |
| Taurin | mg | 43,0 | 11,3 | – |
| L – carnitin | mg | 38,0 | 10,0 | – |
| VITAMIN | ||||
| Vitamin A (Palmitat) | IU | 1.500 | 395 | 45,45% |
| Vitamin A (β-caroten) | IU | 200 | 53 | – |
| Vitamin D3 | IU | 512 | 135 | 77,57% |
| Vitamin E | IU | 11,8 | 3,1 | 39,73% |
| Vitamin K1 | mcg | 33,0 | 8,7 | 33,89% |
| Vitamin C | mg | 54,0 | 14,2 | 46,75% |
| Vitamin B1 | mg | 0,80 | 0,21 | 40,40% |
| Vitamin B2 | mg | 0,80 | 0,21 | 37,29% |
| Vitamin B6 | mg | 1,00 | 0,26 | 35,65% |
| Vitamin B12 | mcg | 1,50 | 0,40 | 37,88% |
| Niacin | mgNE | 6,13 | 1,62 | 23,22% |
| Acid Folic | mcg | 130 | 34 | 33,48% |
| Biotin | mcg | 18,0 | 4,7 | – |
| Acid Pantothenic | mg | 4,20 | 1,11 | – |
| KHOÁNG CHẤT | ||||
| Natri | mg | 320 | 84 | – |
| Kali | mg | 670 | 177 | – |
| Clo | g | 450 | 119 | – |
| Canxi | g | 450 | 119 | 27,27% |
| Phốt pho | g | 260 | 69 | 22,51% |
| Magiê | g | 92,0 | 24,2 | 27,20% |
| Sắt | g | 4,00 | 1,05 | 13,25% |
| Kẽm | g | 4,40 | 1,16 | 38,09% |
| Mangan | mg | 1,40 | 0,37 | – |
| Đồng | g | 285 | 75 | – |
| I-ốt | mcg | 64,0 | 16,9 | 25,86% |
| Selen | mcg | 22,0 | 5,8 | 39,21% |
| Crôm | mcg | 23,0 | 6,1 | – |
| Molybden | mcg | 42,0 | 11,1 | – |
% RNI CHO NỮ GIỚI VÀ CÁC LỨA TUỔI KHÁC
| Tên | Đơn vị | Bột 100 g |
Mức đáp ứng RNI / 60,6 g bột |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam 19-60 tuổi |
Nam >60 tuổi |
Nữ 19-60 tuổi |
Nữ >60 tuổi |
Phụ nữ có thai |
Phụ nữ cho con bú |
|||
| Vitamin A palmitat | IU | 1.500 | 45.45% | 45.45% | 54.54% | 45.45% | 34,09% | 32,08% |
| Vitamin D3 | IU | 512 | 77,57% | 51,71% | 77,57% | 51,71% | 155,14% | 155,14% |
| Vitamin E | IU | 11,8 | 39,73% | 39,73% | 39,73% | 39,73% | 39,73% | 26,48% |
| Vitamin K1 | mcg | 33,0 | 33,89% | – | 39,21% | – | 39,21% | 39,21% |
| Vitamin C | mg | 54,0 | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 40,91% | 34,45% |
| Vitamin B1 | mg | 0,80 | 40,40% | 40,40% | 40,40% | 44,07% | 34,63% | 32,32% |
| Vitamin B2 | mg | 0,80 | 37,29% | 37,29% | 44,07% | 44,07% | 34,63% | 30,30% |
| Vitamin B6 | mg | 1,00 | 35,65% | 35,65% | 40,40% | 40,40% | 31,89% | 30,30% |
| Vitamin B12 | mcg | 1,50 | 37,88% | 37,88% | 37,88% | 37,88% | 34,96% | 32,46% |
| Niacin | mg NE | 6,13 | 23,22% | 23,22% | 26,53% | 26,53% | 20,64% | 21,85% |
| Acid Folic | mcg | 130 | 33,48% | 33,48% | 33,48% | 33,48% | 22,32% | 26,79% |
| Canxi | mcg | 450 | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 27.50% |
| Phốt pho | mg | 260 | 22,51% | 22,51% | 22,51% | 22,51% | 22,51% | 22,51% |
| Magiê | mg | 92,0 | 27,20% | 27,20% | 27,20% | 27,20% | 27,20% | 27,30% |
| Sắt | mg | 4,00 | 13,25% | – | 6,18% | 16,05% | 4,09% | – |
| Kẽm | mg | 4,40 | 38,09% | 54,42% | 54,42% | 54,42% | – | – |
| Iốt | mcg | 64,0 | 25,86% | – | 25,86% | – | 19,39% | 19,39% |
| Selen | mcg | 22,0 | 39,21% | 40,40% | 51,28% | 53,33% | 44,44% | 31,74% |
(*) Cách pha chuẩn Ensure Gold: 263,6g bột pha trong nước để được 1 lít Ensure Gold. Cách pha 1 ly chuẩn Ensure Gold 230 ml: 6 muỗng bột (tương đương 60,6 g) pha trong 185 ml nước.
(**) Đối với nam giới 19-60 tuổi.
Ngày sản xuất (MFG) và hạn sử dụng (EXP) xem ở đáy hộp.
Nguồn: ensure.com.vn





