Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và Australia đạt 2,71 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia đạt 1,2 tỷ USD, tăng 7,3%; nhập khẩu hàng hóa từ Australia đạt 1,51 tỷ USD, tăng 13,9%. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Australia 306,39 triệu USD, tăng 5% so với 4 tháng đầu năm 2019.
Trong số 22 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Australia trong 4 tháng đầu năm 2020, thì than đá luôn luôn là nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch lớn nhất, trị giá 581,32 triệu USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước; chiếm 38,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này. Tiếp đến nhóm hàng quặng và khoáng sản, trị giá 206,52 triệu USD, chiếm 13,7%, tăng 21,8%; nhóm hàng kim loại thường đứng thứ 3 về kim ngạch, với 165,75 triệu USD (chiếm 11%, tăng 16,7%); sau đó là lúa mì 82,74 triệu USD (chiếm 5,5%); hàng rau quả 30 triệu USD (chiếm 2%).
Nhìn chung, đa số các loại hàng hóa nhập khẩu hàng hóa từ Australia 4 tháng đầu năm tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý nhất là nhóm gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu từ thị trường Australia có mức tăng cao nhất 391% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,32 triệu USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu sắt thép các loại cũng tăng 88,9% kim ngạch, đạt 16,01 triệu USD.
Ngược lại, các nhóm hàng nhập khẩu sụt giảm mạnh gồm có: Phế liệu sắt thép (giảm 58,5%, đạt 19,58 triệu USD); bông các loại (giảm 58,5%, đạt 12,02 triệu USD); Thức ăn gia súc và nguyên liệu (giảm 52,6%, đạt 5,58 triệu USD).Nhập khẩu hàng hóa từ Australia 4 tháng đầu năm 2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13//5/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
| Nhóm hàng | Tháng 4/2020 | +- so tháng 3/2020(%) | 4 tháng đầu năm 2020 | +/- so cùng kỳ năm trước (%) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng kim ngạch NK | 446.361.811 | 27,05 | 1.510.548.849 | 13,91 | 100 |
| Than các loại | 192.707.826 | 33,02 | 581.323.550 | 19,55 | 38,48 |
| Quặng và khoáng sản khác | 80.160.121 | 88,31 | 206.523.928 | 21,76 | 13,67 |
| Kim loại thường khác | 41.758.562 | -2,21 | 165.749.694 | 16,66 | 10,97 |
| Lúa mì | 15.476.468 | 51,99 | 82.739.120 | 6,32 | 5,48 |
| Hàng rau quả | 6.117.073 | -32,33 | 29.998.876 | -9,2 | 1,99 |
| Phế liệu sắt thép | 8.476.046 | 3,250,60 | 19.580.718 | -58,54 | 1,3 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 5.671.556 | 74,91 | 16.974.436 | -22,42 | 1,12 |
| Sắt thép các loại | 11.573.643 | 4,821,29 | 16.009.416 | 88,9 | 1,06 |
| Dược phẩm | 6.942.861 | 81,47 | 15.051.371 | 7,1 | 1 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.117.294 | -40,01 | 13.764.891 | 11,67 | 0,91 |
| Sản phẩm hóa chất | 3.897.994 | 8,94 | 13.353.224 | 9,63 | 0,88 |
| Bông các loại | 4.425.961 | 41,07 | 12.020.375 | -58,52 | 0,8 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 671.354 | -81,71 | 11.323.169 | 391,07 | 0,75 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.335.647 | -17,53 | 5.747.308 | 12,57 | 0,38 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.545.135 | 8,41 | 5.581.418 | -52,6 | 0,37 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 1.074.027 | -30,16 | 5.329.199 | -8,49 | 0,35 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 968.577 | 13,52 | 3.484.098 | -9,58 | 0,23 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 486.386 | -30,6 | 3.076.074 | -33,06 | 0,2 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 747.819 | 160,68 | 2.621.437 | 19,08 | 0,17 |
| Dầu mỡ động, thực vật | 210.591 | -66,08 | 1.544.234 | -17,44 | 0,1 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 98.073 | -61,55 | 1.137.208 | -27,59 | 0,08 |
| Hóa chất | 214.521 | 90,69 | 597.311 | 5,86 | 0,04 |
| Hàng hóa khác | 59.684.275 | -18,32 | 297.017.795 | 27,74 | 19,66 |
Nguồn: VITIC
Thủy Chung
Nguồn: vinanet.vn
