Theo đó, Công ty TNHH Nestle Việt Nam điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với mức giá kê khai liền kề trước đó, thực hiện từ ngày 01/7/2020.
THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ TRONG NƯỚC
| STT | Tên hàng hóa,
dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Mức giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) |
| 1 | Nan Optipro 1 (HMO) | 400g | 240,000 |
| 2 | Nan Optipro 1 (HMO) | 800g | 425,000 |
| 3 | Nan Optipro 3 | 1.8 kg | 737,000 |
| 4 | Nan Optipro 4 | 1.8 kg | 722,000 |
| 5 | Nan Optipro 2 | 400g | 230,000 |
| 6 | Nan Optipro 2 | 800g | 415,000 |
| 7 | Nan Optipro 3 | 900g | 419,000 |
| 8 | Nan Optipro 4 | 900g | 410,000 |
* Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với mức giá kê khai liền kề trước đó, thực hiện từ ngày 01/7/2020
Nguồn: moit.gov.vn
