Theo đó, Công ty thông báo điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với giá kê khai liền kề trước đó. Thời gian thực hiện từ ngày 15/02/2022.
Chi tiết, xem tại đây.
| CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM |
|
||||||
| BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM MỚI | |||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |||
| 1 | Frisolac Gold 1 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi | 380gram | Lon | 284,300 | |||
| 2 | Frisolac Gold 1 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi | 850gram | Lon | 596,500 | |||
| 3 | Frisolac Gold 2 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi | 380gram | Lon | 289,400 | |||
| 4 | Frisolac Gold 2 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi | 850gram | Lon | 584,500 | |||
| 5 | Frisolac Gold 3 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi | 380 gram | Lon | 268,800 | |||
| 6 | Frisolac Gold 3 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi | 850 gram | Lon | 542,800 | |||
| 7 | Frisolac Gold 3 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi | 1400 gram | Lon | 825,800 | |||
| 8 | Frisolac Gold 3 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi | 2000 gram | Túi | 1,055,500 | |||
| 9 | Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi | 380 gram | Lon | 237,600 | |||
| 10 | Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi | 850 gram | Lon | 521,000 | |||
| 11 | Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi | 1400 gram | Lon | 792,000 | |||
| 12 | Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi | 2000 gram | Túi | 1,054,500 | |||
| 13 | Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi | 1000 gram | Túi | 450,500 | |||
| 14 | Sữa uống pha sẵn nhãn hiệu Friso Gold | 110ml | Hộp | 9,670 | |||
| 15 | Sữa uống pha sẵn nhãn hiệu Friso Gold | 180ml | Hộp | 14,880 | |||
| 16 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Frisolac Gold Pro 1 dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi | 800 gram | Lon | 702,000 | |||
| 17 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Frisolac Gold Pro 2 dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi | 800 gram | Lon | 683,200 | |||
| 18 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Frisolac Gold Pro 3 dành cho trẻ từ 1-3 tuổi | 800 gram | Lon | 657,500 | |||
| 19 | Sản phẩm dinh dưỡng Frisolac Gold Pro 4 dành cho trẻ từ 3-6 tuổi | 800 gram | Lon | 625,500 | |||
| 20 | Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân, nhãn hiệu Frisolac gold premature | 400 gram | Lon | 200,700 | |||
| 21 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu Frisolac gold lactose free | 400 gram | Lon | 274,900 | |||
| *Ghi chú: Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với giá kê khai liền kề trước đó. Thời gian thực hiện từ ngày 15/02/2022 | |||||||
Nguồn: moit.gov.vn
