THÔNG TIN SẢN PHẨM
800 g |
COLOSCARE 24H 2+ (sản phẩm của Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nutricare) KLT: 800 g
|
THÔNG TIN DINH DƯỠNG
| Thành phần/Components | Đơn vị Unit |
Trong 100 g bột Per 100 g Powder |
Trong 210 ml pha chuẩn (Per 1 standard serving 210 ml) |
| Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
| Chất đạm/Protein | g | 16.2 | 6.48 |
| Lysin/Lysine | mg | 281 | 112 |
| Leucin/Leucine | mg | 1084 | 434 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 604 | 242 |
| Valin/Valine | mg | 716 | 287 |
| Arginin/Argininemg | mg | 491 | 196 |
| Histidin/Histidine | mg | 309 | 124 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 510 | 204 |
| Tyrosin/Tyrosine | mg | 432 | 173 |
| Threonin/Threonine | mg | 508 | 203 |
| Methionin/Methionine | mg | 266 | 107 |
| Tryptophan/Tryptophan | mg | 159 | 63.7 |
| Cystin/Cystine | mg | 140 | 55.8 |
| Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2449 | 980 |
| Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 961 | 384 |
| Glycin/Glycine | mg | 256 | 103 |
| Alanin/Alanine | mg | 397 | 159 |
| Prolin/Proline | mg | 1053 | 421 |
| Serin/Serine | mg | 639 | 256 |
| Chất béo/Lipid | g | 15.0 | 6.00 |
| ALA (alpha linoleic acid) | mg | 360 | 144 |
| LA (Linoleic acid) | mg | 1330 | 532 |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25.0 | 10.0 |
| Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 62.5 | 25.0 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)
Prebiotics (FOS/Inulin) |
g | 2.83 | 1.13 |
| Sữa Non Colos 24h
Clostrum Colos 24h |
mg | 7500 | 3000 |
| IgG | mg | 1212 | 485 |
| Lactoferrin | mg | 22.1 | 8.84 |
| Taurin/Taurine | mg | 34.2 | 13.7 |
| Cholin/Choline | mg | 50.0 | 20.0 |
| HMO (Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 190 | 76.0 |
| Lợi khuẩn/Postbiotic(Lactococcus lactis) | tế bào | 10 x 109 | 4 x 109 |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 1507 | 602 |
| Vitamin D3 | IU | 348 | 139 |
| Vitamin E | IU | 8.40 | 3.36 |
| Vitamin K1 | µg | 15.2 | 6.09 |
| Vitamin C | mg | 63.3 | 25.3 |
| Vitamin B1 | µg | 420 | 168 |
| Vitamin B2 | µg | 648 | 259 |
| Niacin | µg | 5380 | 2152 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1840 | 736 |
| Vitamin B6 | µg | 786 | 314 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 148 | 59.0 |
| Vitamin B12 | µg | 1.43 | 0.57 |
| Biotin | µg | 11.7 | 4.66 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Natri/Sodium | mg | 284 | 114 |
| Kali/Potassium | mg | 384 | 154 |
| Clo/Chloride | mg | 482 | 193 |
| Canxi/Calcium | mg | 465 | 186 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 364 | 136 |
| Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1.28 | 1.28 | |
| Magiê/Magnesium | mg | 81 | 32.4 |
| Sắt/Iron | mg | 6.73 | 2.69 |
| Kẽm/Zinc | mg | 5.61 | 2.25 |
| Mangan/Manganese | µg | 446 | 178 |
| Đồng/Copper | µg | 137 | 54.6 |
| I-ốt/Iodine | µg | 74.1 | 29.6 |
| Selen/Selenium | µg | 22.9 | 9.15 |
| Crôm/Chromium | µg | 7.53 | 3.01 |
| Molypden/Molybdenum | µg | 15.8 | 6.33 |
Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Nên dùng 2 – 3 ly/ngày.
Hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia/bác sĩ dinh dưỡng.
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA:
1) Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội (45 – 500C) trước khi pha.
2) Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho từ từ 40 g (4 muỗng gạt) ColosCare 24h 2+ vào.
3) Khuấy đều cho đến khi tan hết được 210 ml dung dịch ColosCare 24h 2+. Thử độ nóng và cho bé dùng.
Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
Nguồn: nutricare.com.vn
