Nhập khẩu sữa vào thị trường Brazil liên tục tăng do sản lượng sữa của Brazil không đủ đáp ứng nhu cầu của các công ty chế biến. Xuất khẩu sữa của Achentina, Chile và Uruguay sang Brazil liên tục tăng.
Sản xuất sữa tươi đóng chai và sữa tiệt trùng vẫn là những ưu tiên trong thời kỳ bị dịch COVID-19. Thị trường sữa béo đang ổn định nhờ nhu cầu từ các nhà sản xuất kem và đồ tráng miệng đông lạnh đang tăng.
Nhập khẩu sữa bột nguyên kem (WMP) của Brazil tăng mạnh, chủ yếu từ Argentina và Uruguay. Giá sữa bột gầy – SMP và sữa bột nguyên kem – WMP tăng do nhu cầu lớn và nguồn cung không thể đáp ứng đủ, dẫn đến lượng hàng dự trữ giảm.Nhập khẩu sữa tươi của Brazil từ năm 2005 – 2020




ĐVT: triệu lít
| Tháng | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ± so với 2019
(%) |
± so với 2018
(%) |
| 1 | 1.441 | 1.872 | 2.205 | 2.070 | 2.098 | 2.160 | 2.203 | 2.232(p) | +1,3 | +3,4 |
| 2 | 1.252 | 1.625 | 1.898 | 1.890 | 1.827 | 1.888 | 1.931 | 2.032(p) | +5,2 | +7,6 |
| 3 | 1.282 | 1.748 | 2.024 | 1.896 | 1.926 | 1.966 | 2.054 | 2.075(p) | +1,1 | +5,6 |
| 4 | 1.264 | 1.649 | 1.849 | 1.748 | 1.809 | 1.870 | 1.909 | 1.942(p) | +1,7 | +3,9 |
| 5 | 1.298 | 1.627 | 1.884 | 1.740 | 1.905 | 1.728 | 1.973 | 1.930(p) | -2,2 | +11,7 |
| 6 | 1.314 | 1.614 | 1.904 | 1.726 | 1.926 | 1.870 | 1.973 | 1.876 (p) | -4,9 | +0,3 |
| 7 | 1.360 | 1.744 | 1.981 | 1.893 | 2.056 | 2.033 | 2.071 | 2.116(p) | +2,2 | +4,1 |
| 8 | 1.365 | 1.751 | 2.015 | 1.986 | 2.115 | 2.116 | 2.124 | 2.173(p) | +2,3 | +2,7 |
| 9 | 1.336 | 1.675 | 1.984 | 1.960 | 2.098 | 2.096 | 2.075 | 2.151 (p) | +3,7 | +2,6 |
| 10 | 1.435 | 1.757 | 2.070 | 2.045 | 2.140 | 2.219 | 2.196(p) | |||
| 11 | 1.447 | 1.957 | 2.060 | 2.050 | 2.151 | 2.206 | 2.174(p) | |||
| 12 | 1.491 | 1.957 | 2.145 | 2.135 | 2.248 | 2.264 | 2.261(p) | |||
| 9 tháng | 11.911 | 15.306 | 17.746 | 16.909 | 17.758 | 17.726 | 18.312 | 18.529 | ||
| So với cùng kỳ (%) | +37,7 | +28,5 | +15,9 | -4,7 | +5,0 | -0,2 | +3,3 | +1,2 | ||
| Cả năm | 16.284 | 20.977 | 24.022 | 23.139 | 24.297 | 24.416 | 24.943 | |||
| So với năm trước (%) | +34,5 | +28,8 | +14,5 | -3,7 | +5,0 | +0,5 | +2,2 |
Cập nhật: 14-12-2020
(p) = Ước tính
Nguồn: IBGE
Nhập khẩu sữa bột nguyên kem – WMP của Brazil năm 2020 – 2021

Nhập khẩu sữa bột gầy – SMP của Brazil năm 2020 – 2021

Nhập khẩu pho mát của Brazil năm 2020 – 2021

Xuất khẩu sữa đặc của Brazil năm 2020 – 2021

Nguồn: VITIC/clal.it
Thủy Chung
Theo: vinanet.vn
