Theo đó, các sản phẩm của Công ty Vinamilk bằng hộp thiếc và hộp giấy điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%; thời gian thực hiện từ 29/4/2021.
| CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM |
|
||||||
| BẢNG KÊ THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ TRONG NƯỚC | |||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) | ||||
| 1 | SB Optimum Gold 1 | Hộp Thiếc 400g | 228,008 | ||||
| 2 | SB Optimum Gold 2 | Hộp Thiếc 400g | 225,577 | ||||
| 3 | SB Optimum Gold 3 | Hộp Thiếc 400g | 217,151 | ||||
| 4 | SB Dielac Alpha 1 | Hộp Thiếc 400g | 145,574 | ||||
| 5 | SB Dielac Alpha 2 | Hộp Thiếc 400g | 141,306 | ||||
| 6 | SB Dielac Alpha 3 | Hộp Thiếc 400g | 126,181 | ||||
| 7 | SB Dielac Alpha 3 | Hộp Thiếc 400g | 93,159 | ||||
| 8 | SB Dielac Alpha 4 | Hộp Thiếc 400g | 93,852 | ||||
| 9 | SB Dielac Alpha 1 | Hộp Thiếc 900g | 233,431 | ||||
| 10 | SB Dielac Alpha 2 | Hộp Thiếc 900g | 242,891 | ||||
| 11 | SB Dielac Alpha 3 | Hộp Thiếc 900g | 215,655 | ||||
| 12 | SB Dielac Alpha 4 | Hộp Thiếc 900g | 215,655 | ||||
| 13 | SB Dielac Alpha 3 | Hộp Thiếc 1500g | 341,836 | ||||
| 14 | SB Dielac Alpha 4 | Hộp Thiếc 1500g | 340,681 | ||||
| 15 | SB Dielac Alpha Gold IQ 1 | Hộp Thiếc 400g | 172,821 | ||||
| 16 | SB Dielac Alpha Gold IQ 2 | Hộp Thiếc 400g | 167,860 | ||||
| 17 | SB Dielac Alpha Gold IQ 1 | Hộp Thiếc 900g | 341,946 | ||||
| 18 | SB Dielac Alpha Gold IQ 2 | Hộp Thiếc 900g | 328,207 | ||||
| 19 | SB Dielac Alpha Gold IQ 3 | Hộp Thiếc 900g | 298,199 | ||||
| 20 | SB Dielac Alpha Gold IQ 4 | Hộp Thiếc 900g | 290,917 | ||||
| 21 | SB Dielac Alpha Gold IQ 3 | Hộp Thiếc 1500g | 445,852 | ||||
| 22 | SB Dielac Alpha Gold IQ 4 | Hộp Thiếc 1500g | 435,226 | ||||
| 23 | SB Dielac Grow 1+ | Hộp Thiếc 900g | 277,640 | ||||
| 24 | SB Dielac Grow 2+ | Hộp Thiếc 900g | 270,952 | ||||
| 25 | SB Dielac Grow Plus 1+ | Hộp Thiếc 900g | 358,336 | ||||
| 26 | SB Dielac Grow Plus 2+ | Hộp Thiếc 900g | 355,916 | ||||
| 27 | SB Dielac Grow Plus 1+ | Hộp Thiếc 1500g | 560,373 | ||||
| 28 | SB Dielac Grow Plus 2+ | Hộp Thiếc 1500g | 556,446 | ||||
| 29 | SB Dielac Grow Plus (Xanh) 1+ | Hộp Thiếc 900g | 281,798 | ||||
| 30 | SB Dielac Grow Plus (Xanh) 2+ | Hộp Thiếc 900g | 279,378 | ||||
| 31 | SB Dielac Grow Plus có Tổ Yến | Hộp Thiếc 850g | 404,063 | ||||
| 32 | SB Optimum Gold 1 | Hộp Thiếc 800g | 396,671 | ||||
| 33 | SB Optimum Gold 2 | Hộp Thiếc 800g | 387,431 | ||||
| 34 | SB Optimum Gold 3 | Hộp Thiếc 850g | 398,860 | ||||
| 35 | SB Optimum Gold 4 | Hộp Thiếc 850g | 370,227 | ||||
| 36 | SB Optimum Gold 3 | Hộp Thiếc 1450g | 646,382 | ||||
| 37 | SB Optimum Gold 4 | Hộp Thiếc 1450g | 600,083 | ||||
| * Ghi chú: Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%; thời gian áp dụng từ ngày 29/4/2021 | |||||||
| CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM |
|
||||||
| BẢNG KÊ THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ TRONG NƯỚC | |||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) | ||||
| 1 | Bột AD Ridielac Gold gạo sữa | Hộp Thiếc 350g | 71,500 | ||||
| 2 | Bột AD Ridielac Gold Cá Hồi BCX | Hộp Thiếc 350g | 99,990 | ||||
| 3 | Bột AD Ridielac Gold Yến Mạch Sữa | Hộp Thiếc 350g | 91,080 | ||||
| 4 | Bột AD Ridielac Gold gạo T.cây | Hộp giấy 200g | 54,120 | ||||
| 5 | Bột AD Ridielac Gold Cá Hồi BCX | Hộp giấy 200g | 65,560 | ||||
| 6 | Bột AD Ridielac Gold Yến Mạch Gà Đậu HL | Hộp giấy 200g | 66,660 | ||||
| 7 | Bột AD Ridielac Gold bò rau củ | Hộp Thiếc 350g | 90,970 | ||||
| 8 | Bột AD Ridielac Gold heo bó xôi | Hộp Thiếc 350g | 90,970 | ||||
| 9 | Bột AD Ridielac Gold heo cà rốt | Hộp Thiếc 350g | 90,970 | ||||
| 10 | Bột AD Ridielac Gold gà rau củ | Hộp Thiếc 350g | 90,970 | ||||
| 11 | Bột AD Ridielac Gold Lươn CR ĐX | Hộp Thiếc 350g | 90,970 | ||||
| 12 | Bột AD Ridielac Gold bò rau củ | Hộp giấy 200g | 58,190 | ||||
| 13 | Bột AD Ridielac Gold heo bó xôi | Hộp giấy 200g | 58,190 | ||||
| 14 | Bột AD Ridielac Gold heo cà rốt | Hộp giấy 200g | 58,190 | ||||
| 15 | Bột AD Ridielac Gold gà rau củ | Hộp giấy 200g | 58,190 | ||||
| 16 | Bột AD Ridielac Gold Lươn CR ĐX | Hộp giấy 200g | 58,190 | ||||
| 17 | Bột AD Ridielac Gold gạo sữa | Hộp giấy 200g | 47,960 | ||||
| 18 | Bột AD Ridielac Gold 3 Vị Ngọt | Hộp giấy 200g | 56,210 | ||||
| 19 | Bột AD Ridielac Gold 4 Vị Mặn | Hộp giấy 200g | 65,560 | ||||
| 20 | Bột AD Ridielac Gold Yến Mạch Sữa | Hộp giấy 200g | 59,290 | ||||
| 21 | SUDD Dielac Grow | Hộp giấy 180ml | 12,122 | ||||
| 22 | SUDD Dielac Grow | Hộp giấy 110ml | 8,162 | ||||
| 23 | SUDD Dielac Alpha Gold IQ | Hộp giấy 180ml | 12,122 | ||||
| 24 | SUDD Dielac Alpha Gold IQ | Hộp giấy 110ml | 7,997 | ||||
| 25 | SUDD Dielac Grow Plus | Hộp giấy 180ml | 12,122 | ||||
| 26 | SUDD Dielac Grow Plus | Hộp giấy 110ml | 8,162 | ||||
| 27 | SUDD Optimum Gold | Hộp giấy 180ml | 14,971 | ||||
| 28 | SUDD Optimum Gold | Hộp giấy 110ml | 8,910 | ||||
| 29 | SUDD Dielac Grow Plus có Tổ Yến | Hộp giấy 180ml | 15,136 | ||||
| 30 | SUDD Dielac Grow Plus có Tổ Yến | Hộp giấy 110ml | 9,658 | ||||
| *Ghi chú: Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%; thời gian thực hiện từ 29/4/2021 | |||||||
Nguồn: moit.gov.vn
