Chi tiết, xem tại đây.
| CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM |
|
||||||
| BẢNG KÊ THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ TRONG NƯỚC | |||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |||
| 1 | Dielac Alpha Gold 1 (sữa non) | Hộp thiếc 400g | Hộp | 178,000 | |||
| 2 | Dielac Alpha Gold 2 (sữa non) | Hộp thiếc 400g | Hộp | 173,000 | |||
| 3 | Dielac Alpha Gold 1 (sữa non) | Hộp thiếc 800g | Hộp | 352,400 | |||
| 4 | Dielac Alpha Gold 2 (sữa non) | Hộp thiếc 800g | Hộp | 338,300 | |||
| 5 | Dielac Alpha Gold 3 (sữa non) | Hộp thiếc 850g | Hộp | 307,400 | |||
| 6 | Dielac Alpha Gold 4 (sữa non) | Hộp thiếc 850g | Hộp | 299,800 | |||
| 7 | Dielac Alpha Gold 3 (sữa non) | Hộp thiếc 1400g | Hộp | 459,400 | |||
| 8 | Dielac Alpha Gold 4 (sữa non) | Hộp thiếc 1400g | Hộp | 448,500 | |||
| 9 | Dielac Alpha Gold (sữa non) | Hộp giấy 180ml | Hộp | 12,480 | |||
| 10 | Dielac Alpha Gold (sữa non) | Hộp giấy 110ml | Hộp | 8,250 | |||
| Ghi chú: Sản phẩm mới, thực hiện từ ngày 28/3/2022 | |||||||
Nguồn: moit.gov.vn
