1. Giá của sản phẩm được thực hiện từ ngày 18/5/2022.
| CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM |
|
||||||
| BẢNG KÊ THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ TRONG NƯỚC | |||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |||
| 1 | Sữa bột Pedia Kenji 1+ | Hộp thiếc 850g | Hộp | 529,200 | |||
| 2 | Sữa bột Pedia Kenji 2+ | Hộp thiếc 850g | Hộp | 529,200 | |||
| 3 | Sữa uống dinh dưỡng Pedia Kenji | Hộp giấy 110 ml | Hộp | 18,650 | |||
| 4 | Sữa uống dinh dưỡng Pedia Kenji | Hộp giấy 180 ml | Hộp | 27,500 | |||
| Ghi chú: Sản phẩm mới, thực hiện từ ngày 18/5/2022 | |||||||
Chi tiết, xem tại đây.
2. Thời gian thực hiện giá bán lẻ mới của các sản phẩm bắt được từ ngày 20/5/2022.
|
|
||||||||
| THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ TRONG NƯỚC | |||||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |||||
| 1 | Ridielac Gold bò rau củ | Hộp thiếc 350g | Hộp | 93,600 | |||||
| 2 | Ridielac Gold heo bó xôi | Hộp thiếc 350g | Hộp | 93,600 | |||||
| 3 | Ridielac Gold heo cà rốt | Hộp thiếc 350g | Hộp | 93,600 | |||||
| 4 | Ridielac Gold gà rau củ | Hộp thiếc 350g | Hộp | 93,600 | |||||
| 5 | Ridielac Gold lươn cà rốt đậu xanh | Hộp thiếc 350g | Hộp | 93,600 | |||||
| 6 | Ridielac Gold gạo sữa | Hộp thiếc 350g | Hộp | 73,700 | |||||
| 7 | Ridielac Gold yến mạch sữa | Hộp thiếc 350g | Hộp | 93,600 | |||||
| 8 | Ridielac Gold cá hồi bông cải xanh | Hộp thiếc 350g | Hộp | 102,100 | |||||
| *Ghi chú: Tăng giá trong phạm vi 5%, thời gian thực hiện từ 20/5/2022 | |||||||||
Chi tiết, xem tại đây.
Nguồn: moit.gov.vn
