| CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) |
|
||||||
| BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM | |||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |||
| 1 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 0-6 tháng tuổi: Similac Total Protection 1 | Hộp thiếc 400g | Hộp thiếc | 327,250 | |||
| 2 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 6-12 tháng tuổi: Similac Total Protection 2 | Hộp thiếc 900g | Hộp thiếc | 647,900 | |||
| 3 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 1-2 tuổi: Similac Total Protection 3 | Hộp thiếc 900g | Hộp thiếc | 579,700 | |||
| 4 | Thực phẩm bổ sung cho trẻ 2-6 tuổi: Similac Total Protection 4 | Hộp thiếc 900g | Hộp thiếc | 550,000 | |||
| *Ghi chú: Sản phẩm mới, thời gian thực hiện từ ngày 17/3/2022 | |||||||
Nguồn: moit.gov.vn
