Theo đó có 6 sản phẩm mới áp dụng giá bán từ ngày 28/10 và 8 sản phẩm mới áp dụng giá bán từ ngày 30/10/2019.
| BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ BÁN LẺ (Sản phẩm mới) |
|||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) | Ghi chú |
| 1 | Enfamil A+ Gentle Care Infant Formula (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) | 350g | Hộp thiếc | 260.000 | Áp dụng từ ngày 28/10/2019 |
| 2 | Enfamil A+ Gentle Care Infant Formula (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) | 800g | Hộp thiếc | 584.000 | |
| 3 | Enfamil A+ Gentle Care Follow Up Formula (dành cho trẻ từ 12 – 24 tháng tuổi) | 800g | Hộp thiếc | 564.000 | |
| 4 | Enfagrow A+ Gentle Care (dành cho trẻ trên 2 tuổi) | 800g | Hộp thiếc | 525.000 | |
| 5 | Enfagrow A+4 360 Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 2 – 6 tuổi) hương Vanilla | 400g | Hộp thiếc | 236.000 | |
| 6 | Enfagrow Premium Toddler hương sữa tự nhiên (dành cho trẻ trên 1 tuổi) | 680g | Hộp thiếc | 585.000 | |
| 7 | Enfamil A+1 360 Brain DHA+ với MFGM PRO (cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi) | 1700g | Hộp | 1.099.000 |
Áp dụng từ ngày 30/10/2019 Áp dụng từ ngày 30/10/2019 |
| 8 | Enfamil A+1 360 Brain DHA+ với MFGM PRO (cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi) | 2200g | Hộp | 1.250.000 | |
| 9 | Enfamil A+2 360 Brain DHA+ với MFGM PRO (cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi) | 2200g | Hộp | 1.185.000 | |
| 10 | Enfagrow A+3 360 Brain DHA+ với MFGM PRO (cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) hương Vanilla | 2200g | Hộp | 1.070.000 | |
| 11 | Enfamil Enspire Infant Formula (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) | 581g | Hộp | 870.000 | |
| 12 | Enfamil Enspire Infant Formula (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) | 850g | Hộp | 1.180.000 | |
| 13 | Enfamil NeuroPro Infant Formula (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) | 587g | Hộp | 630.000 | |
| 14 | Enfamil NeuroPro Infant Formula (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) | 890g | Hộp | 870.000 | |
Nguồn: moit.gov.vn
