Sản phẩm được điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%, thời gian thực hiện từ 1/5/2022.
| CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM |
|
||||||
| BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM | |||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |||
| 1 | Thực phẩm bổ sung Nan Optipro Kid | 180ml | Hộp | 15,450 | |||
| 2 | Thực phẩm bổ sung Nan Optipro Kid | 115ml | Hộp | 10,300 | |||
| 3 | Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior | 200ml | Hộp | 32,400 | |||
| 4 | Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior | 400g | Hộp | 339,900 | |||
| 5 | Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior | 850g | Hộp | 634,400 | |||
| *Ghi chú: Tăng giá trong phạm vi 5%, thời gian thực hiện từ 01/5/2022 | |||||||
Chi tiết, xem tại đây.
Nguồn: moit.gov.vn
