Sản phẩm được điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%, thực hiện từ ngày 01/4/2022.
CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”
BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) |
| 1 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Optipro 1 (HMO) | 900g | Hộp thiếc | 513,000 |
| 2 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Optipro 2 (HMO) | 400g | Hộp thiếc | 504,700 |
| 3 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Optipro 2 (HMO) | 900g | Hộp thiếc | 234,700 |
| 4 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Optipro 3 (HMO) | 900g | Hộp thiếc | 451,800 |
| 5 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Optipro 4 (HMO) | 900g | Hộp thiếc | 439,400 |
| 6 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Organic 1 | 900g | Hộp thiếc | 636,700 |
| 7 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Organic 2 | 900g | Hộp thiếc | 636,700 |
| 8 | Bột ăn dặm Nestle Cerelac cá&rauxanh | 200g | Hộp giấy | 69,100 |
| 9 | Bột ăn dặm Nestle Cerelac lúa mì sữa | 200g | Hộp giấy | 54,098 |
| 10 | Bột ăn dặm Nestle Cerelac gạo lức trộn sữa | 200g | Hộp giấy | 59,300 |
| 11 | Bột ăn dặm Nestle Cerelac rau xanh bí đỏ | 200g | Hộp giấy | 59,300 |
| 12 | Bột ăn dặm Nestle Cerelac gà hầm cà rốt | 200g | Hộp giấy | 69,100 |
*Ghi chú: Tăng giá trong phạm vi 5%, thời gian thực hiện từ 01/4/2022
| CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM |
|
||||||
| BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM | |||||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |||
| 1 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Optipro 3 (HMO) | 1,6 kg | Hộp thiếc | 724,600 | |||
| 2 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nan Optipro 3 (HMO) | 1,6 kg | Hộp thiếc | 708,400 | |||
| 3 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Expert Pro Lactose Free | 400 g | Hộp thiếc | 209,000 | |||
| *Ghi chú: Sản phẩm mới, thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2022 | |||||||
Nguồn: moit.gov.vn
