![]() |
Dinh dưỡng khoa học cho bệnh nhân suy dinh dưỡng, bệnh nhân lớn tuổi bị suy giảm khối cơ.
*So với Ensure Gold
6585/XNQC-YTHN Thể tích thực: 220ml |
CÔNG DỤNG
bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ thiếu dinh dưỡng.Ensure Plus Advance là công thức dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, cao năng lượng,
giàu protein và vitamin D, bổ sung FOS và CaHMB.
Lưu ý
- Ensure Plus Advance thích hợp để bổ sung dinh dưỡng
- Không chứa Gluten
- Không dùng cho người bệnh Galactosemia
- Không dùng qua đường tĩnh mạch
- Không dùng cho trẻ em trừ khi có hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng
- Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
![]() |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
*Thông tin dưới đây là thông tin trên nhãn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
|
THÀNH PHẦN
PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN
| Tên thành phần | Số lượng /100 ml | %RNI/ 220 ml*** (nam 19-60 tuổi) |
|---|---|---|
| Năng lượng | 631KJ/150Kcal | – |
| Chất béo | 4,80g | – |
| Carbohydrat | 16,80 g | – |
| Chất xơ (FOS) | 0,75 g | – |
| Đạm | 9,10 g | – |
| Vitamin A | 120 mcg RE | 22 |
| Beta caroten | 60 mcg RE | – |
| Vitamin D3 | 5,7 mcg | 130 |
| Vitamin E | 2,5 mg α-TE | 45,83 |
| Vitamin K1 | 15 mcg | 55,93 |
| Vitamin C | 16 mg | 50 |
| Acid Folic | 35 mcg | 32,73 |
| Vitamin B1 | 0,26 mg | 47,5 |
| Vitamin B2 | 0,32 mg | 53,85 |
| Vitamin B6 | 0,30 mg | 38,82 |
| Vitamin B12 | 0,65 mcg | 58,33 |
| Niacin | 3,0 mg NE | 41,25 |
| Acid Pantothenic | 1,1 mg | – |
| Biotin | 6,0 mcg | – |
| Natri | 150 mg | – |
| Kali | 270 mg | – |
| Clo | 63 mg | – |
| Canxi | 227 mg | 49,9 |
| Photpho | 118 mg | 37,14 |
| Magiê | 25 mg | 26,83 |
| Sắt | 2,1 mg | 25,14 |
| Kẽm | 1,75 mg | 55,71 |
| Mangan | 0,45 mg | – |
| Đồng | 0,25 mg | – |
| lốt | 22 mcg | 32 |
| Selen | 9,0 mcg | 58,82 |
| Crôm | 8,5 mcg | – |
| Molybden | 15 mcg | – |
| Carnitin | 18 mg | – |
| Cholin | 70 mg | – |
| HMB | 0,55 g | – |
% RNI CHO NỮ GIỚI VÀ CÁC LỨA TUỔI KHÁC
| Tên thành phần |
Đơn vị tính |
Số lượng /220ml |
Mức đáp ứng RNI/220ml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam 19-60 tuổi |
Nam >60 tuổi |
Nữ 19-60 tuổi |
Nữ >60 tuổi |
Phụ nữ có thai |
Phụ nữ cho con bú |
|||
| Vitamin A | mcg RE | 132 | 22.00% | 22.00% | 26.40% | 22.00% | 16.50% | 15.53% |
| Vitamin D3 | mcg | 13 | 130,00% | 86,67% | 130,00% | 86,67% | 260,00% | 260,00% |
| Vitamin E | mg α-TE | 5,5 | 45,83% | 45,83% | 45,83% | 45,83% | 45,83% | 30,56% |
| Vitamin K1 | mcg | 33 | 55.93% | – | 64.71% | – | 64.71% | 64.71% |
| Vitamin C | mg | 35 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 43.75% | 36.84% |
| Acid Folic | mcg | 77 | 32.73% | 32.73% | 32.73% | 32.73% | 21.82% | 26.18% |
| Vitamin B1 | mg | 0.57 | 47.50% | 47.50% | 47.50% | 51.82% | 40.71% | 38.00% |
| Vitamin B2 | mg | 0.7 | 53.85% | 53.85% | 63.64% | 63.64% | 50.00% | 43.75% |
| Vitamin B6 | mg | 0.66 | 38.82% | 38.82% | 44.00% | 44.00% | 34.74% | 33.00% |
| Vitamin B12 | mcg | 1.4 | 58.33% | 58.33% | 58.33% | 58.33% | 53.85% | 50.00% |
| Niacin tương đương | mg | 6.6 | 41.25% | 41.25% | 47.14% | 47.14% | 36.67% | 38.82% |
| Canxi | mg | 499 | 49.90% | 49.90% | 49.90% | 49.90% | 49.90% | 49.90% |
| Phốt pho | mg | 260 | 37.14% | 37.14% | 37.14% | 37.14% | 37.14% | 37.14% |
| Magiê | mg | 55 | 26.83% | 26.83% | 26.83% | 26.83% | 26.83% | 22.00% |
| Sắt | mg | 4.6 | 25.14% | – | 11.73% | 30.46% | 7.77% | – |
| Kẽm | mg | 3.9 | 55.71% | 79.59% | 79.59% | 79.59% | – | – |
| Iốt | mcg | 48 | 32.00% | – | 32.00% | – | 24.00% | 24.00% |
| Selen | mcg | 20 | 58.82% | 60.61% | 76.92% | 80.00% | 66.67% | 47.62% |
Tầng 7-8, tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Nhập khẩu & phân phối: Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam)
Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh


