![]() |
Sữa dinh dưỡng trái cây Appéttit Dâu & Cam – sản phẩm của Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Franci Việt Nam.
Bổ sung sữa non kết hợp Vitamin E, Kẽm, Selen tạo nên lá chắn vững chắc, ngăn chặn các vi khuẩn gây bệnh, tăng cường miễn dịch và đề kháng khỏe mạnh.
Chất xơ hòa tan (Fos/Inulin) hỗ trợ nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giảm thiểu tình trạng về tiêu hóa. Lysine, Vitamin B2 & B6 hỗ trợ thúc đẩy chuyển hóa và hấp thu giúp trẻ ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. |
THÔNG TIN DINH DƯỠNG
| Đơn vị | Giá Trị Trung Bình Trong 180ml | |
| Năng lượng | kcal | 143 |
| Chất đạm | g | 4,63 |
| Chất béo | g | 7,02 |
| Carbohydrat | g | 15,3 |
| Đường tổng số | g | 13,9 |
| Chất xơ hòa tan | mg | 252 |
| Lysine | mg | 278 |
| Choline | mg | 12,6 |
| 2′-Fucosyllactose | mg | 6,2 |
| KHOÁNG CHẤT | ||
| Natri | mg | 45,11 |
| Kali | mg | 139,1 |
| Canxi | mg | 206,6 |
| Photpho | mg | 127,6 |
| Magie | mg | 14,49 |
| Sắt | mg | 0,49 |
| Kẽm | mg | 0,5 |
| Đồng | μg | 35,53 |
| Iot | μg | 6,77 |
| Mangan | μg | 83,66 |
| Selen | μg | 1,37 |
| VITAMIN | ||
| Vitamin A | IU | 87,03 |
| Vitamin D3 | IU | 38,29 |
| Vitamin E | mg | 2,05 |
| Vitamin B1 | μg | 34,92 |
| Vitamin B2 | μg | 161,9 |
| Niacin | μg | 702 |
| Axit Pantothenic | μg | 99,4 |
| Vitamin B6 | μg | 114,2 |
| Biotin | μg | 1,82 |
| Axit Folic | μg | 16,58 |
CHỦNG LOẠI ĐÓNG GÓI
Bao gồm các chủng loại bao bì sau:
- Hộp giấy 110ml
- Hộp giấy 180ml
Nguồn: franci.com.vn

