![]() |
Sữa Friso® Gold Pro 4
|
Độ tuổi sử dụng sữa Friso® Gold Pro 4
Sữa Friso® Gold Pro 4 là sản phẩm dinh dưỡng dành cho bé từ 3 – 6 tuổi. Đây là giai đoạn bé có vô vàn câu hỏi khác nhau, luôn luôn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng bước vào cuộc phiêu lưu mới. Vì vậy, mẹ hãy giúp bé lựa chọn dòng sữa có công thức phù hợp, đảm bảo nền tảng vững chắc về tiêu hóa và đề kháng, để bé khôn lớn khỏe mạnh từ bên trong, suôn sẻ trải nghiệm những điều mới mẻ mỗi ngày.
Công dụng của sữa Friso® Gold Pro 4
Friso Gold Pro có chứa BioPro+ đặc biệt,giúp tăng lợi khuẩn để nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó làm tăng nền tảng đề kháng tự nhiên cho bé |
Được nhập khẩu 100% từ Hà Lan, với quy trình xử lý nhiệt 1 lần bảo toàn đến 90% đạm mềm, nhỏ tự nhiên nên rất dễ tiêu hoá, phù hợp với chiếc bụng non nớt của bé. |

![]() |
Hướng dẫn sử dụng sữa Friso® Gold Pro 41. Rửa tay và các dụng cụ pha chế thật kỹ bằng nước sạch. Lưu ý: Sử dụng sản phẩm trong vòng 1 giờ sau khi pha và đổ bỏ phần sản phẩm uống còn dư. |
Thành phần dinh dưỡng sữa Friso® Gold Pro 4
| Thành phần | Đơn vị | 100g |
|---|---|---|
| Giá trị năng lượng | kcal | 454 |
| Chất đạm | g | 24,0 |
| Chất béo | g | 17,6 |
| Chất béo không bão hòa đơn | g | 5,9 |
| Chất béo không bão hòa đa | g | 1,8 |
| Chất béo bão hòa | g | 9,9 |
| Axít linoleic | mg | 1350 |
| Axít a-linolenic | mg | 200 |
| DHA | mg | 16 |
| AA | mg | 16 |
| Cacbonhydrat | g | 49,8 |
| Chất xơ – prebiotic | ||
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 2 |
| 2′-Fucosyllactose (2’-FL) | mg | 200 |
| Chất khoáng | Đơn vị | 100g |
|---|---|---|
| Canxi | mg | 750 |
| Phốt pho | mg | 610 |
| Natri | mg | 230 |
| Sắt | mg | 6,6 |
| Đồng | mcg | 435 |
| Kali | mg | 975 |
| Clorua | mg | 590 |
| Magiê | mg | 65 |
| Kẽm | mg | 7,0 |
| Iốt | mcg | 110 |
| Mangan | mcg | 810 |
| Selen | mcg | 11 |
| Vitamin | Đơn vị | 100g |
|---|---|---|
| Vitamin A | mcg-RE | 280 |
| Vitamin D3 | mcg | 4,5 |
| Vitamin E | mg-αTE | 3,2 |
| Vitamin K1 | mcg | 50 |
| Vitamin B1 | mcg | 360 |
| Vitamin B2 | mcg | 785 |
| Niacin | mg | 3,0 |
| Vitamin B6 | mcg | 370 |
| Axít folic | mcg | 170 |
| Axít pantothenic | mg | 2,4 |
| Vitamin B12 | mcg | 1,7 |
| Biotin | mcg | 10 |
| Vitamin C | mg | 30 |
| Nucleotides | mg | 16 |
| Taurin | mg | 32 |
Nguồn: friso.com.vn

