Loại đóng gói: 110 ml x 04 hộp |
ZinZin Grow 100 (sản phẩm của Morinaga Milk Industry Group (ELOVI Việt Nam) là sản phẩm dinh dưỡng CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN tin cậy, chăm sóc sự phát triển toàn diện của trẻ nhờ sự kết hợp tinh tế của những thành phần dinh dưỡng ưu việt.
Hương vị thanh ngọt, đậm đà dinh dưỡng hấp dẫn bé yêu trên hành trình phát triển. (*) Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 110 ml sản phẩm. |
THÔNG TIN SẢN PHẨM
| THỂ TÍCH THỰC | 110 ml |
| ĐÓNG GÓI | Vỉ 04 Hộp. Thùng 48 hộp. |
| HƯƠNG VỊ | Vani |
| HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. |
| HẠN SỬ DỤNG | 07 tháng |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | Uống trực tiếp, lắc đều trước khi uống. Ngon hơn khi uống lạnh. Sản phẩm cho một lần sử dụng. |
| NHU CẦU KHUYẾN NGHỊ | Nên dùng 3 – 4 hộp mỗi ngày. Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. |
| THÔNG TIN CẢNH BÁO | Sản phẩm có chứa sữa, dầu cá, đậu nành. |
| THÀNH PHẦN |
Sữa (92,77%) (nước, sữa bột, chất béo sữa, đạm sữa cô đặc, natri caseinat), đườngkính, dầu thực vật, maltodextrin, chất xơ hòa tan (inulin), lysin, chất béo mạch trung bình – MCT. chất ổn định (460(i), 407, 466), chất nhũ hóa (471), hương liệu (tổng hợp, giống tự nhiên, tự nhiên) dùng cho thực phẩm, sữa non – colostrum (367 mg/L), chất điều chỉnh độ axit (339(ii)), vitamin (C, niacin , E, acid pantothenic, B6, B2, B1, A, axit folic, D3, K, biotin, B12), choline clorua, taurine, dầu cá giàu DHA, chất chống oxy hóa (307b), 2′-Fucosyllactose – HMO (26 mg/L), khoáng chất (sắt pyrophosphate, kẽm gluconate, mangan sunfat, đồng gluconate, kali iodua, crom clorua, natri selenite, natrimolybdate).
|
THÔNG TIN DINH DƯỠNG
| NĂNG LƯỢNG | 85.39 Kcal | CHẤT ĐẠM (Protein) | 3.46 g |
| CHẤT BÉO | 3.63 g | MCT | 280.0 mg |
| DHA | 1.01 mg | HYDRAT CACBON | 9.72 g |
| CHẤT XƠ HÒA TAN | 0.29 g | TAURIN | 6.83 mg |
| LYSIN | 320.0 mg | CALCI | 92.65 mg |
| MAGIE | 8.60 mg | PHỐT PHO | 74.72 mg |
| SELEN | 0.84 μg | IỐT | 7.55 μg |
| SĂT | 0.43 mg | KẼM | 0.53 mg |
| ĐỒNG | 54.08 μg | MANGAN | 0.09 mg |
| MOLYBDEN | 0.84 μg | CRÔM | 1.80 μg |
| NATRI | 29.14 mg | KALI | 92.00 mg |
| CLORID | 82.19 mg | VITAMIN A | 29.70 μg |
| VITAMIN D | 0.68 μg | VITAMIN E | 0.99 mg |
| VITAMIN K | 0.54 μg | VITAMIN C | 4.62 mg |
| VITAMIN B1 | 0.03 mg | VITAMIN B2 | 0.13 mg |
| NIACIN | 0.37 mg | ACID PANTOTHENIC | 0.29 mg |
| VITAMIN 6 | 0.04 mg | ACID FOLIC | 8.46 μg |
| VITAMIN 12 | 0.23 μg | BIOTIN | 1.90 μg |
| CHOLIN | 7.17 mg |
Nguồn: morinaga-elovi.com.vn
