Riêng tháng 11/2020 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 78,85 triệu USD, tăng 37,4% so với tháng 10/2020 nhưng giảm 5% so với tháng 11/2019.
Newzealand, Mỹ, Maslaysia và Thái Lan là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Newzealand đạt 262,46 triệu USD, chiếm 27% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 1,7% so với 11 tháng năm 2019; tiếp theo là thị trường Mỹ đạt 164,48 triệu USD, chiếm 16,9%, tăng 38%; thị trường Maslaysia đạt 61,52 triệu USD, chiếm 6,3%, tăng 21,7%; Thái Lan đạt 56,85 triệu USD, chiếm 5,9%, tăng 0,2% .

Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh ở một số thị trường như: Singapore giảm 53,5%, đạt 42,43 triệu USD; Pháp giảm 28,8%, đạt 27,31 triệu USD.Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 11 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/12/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường Tháng 11/2020 So tháng 10/20209(%) 11 tháng năm 2020 So với cùng kỳ (%) Tỷ trọng
Thị trường 78.748.925 37,36 971.030.354 2,51 100
New Zealand 22.519.119 118,29 262.462.862 -1,66 27,03
Mỹ 13.607.056 57,23 164.482.024 37,97 16,94
Malaysia 3.569.982 -5,09 61.519.184 21,65 6,34
Thái Lan 4.330.600 -4,17 56.853.305 0,22 5,85
Nhật Bản 6.347.180 109,12 56.025.336 25,1 5,77
Australia 6.871.146 26,45 55.014.114 21,42 5,67
Singapore 6.120.257 98,01 42.426.297 -53,45 4,37
Đức 3.221.550 -8,09 38.285.281 -12,05 3,94
Hà Lan 2.424.829 68,05 37.085.286 28,28 3,82
Ireland 377.933 -76,09 32.726.995 -17,28 3,37
Pháp 2.008.491 -2,97 27.314.236 -28,82 2,81
Ba Lan 480.438 -41,51 25.971.937 57,15 2,67
Thụy Sỹ 1.025.943 -36,9 20.368.537 32,99 2,1
Hàn Quốc 1.139.165 -26,79 14.451.112 15,44 1,49
Tây Ban Nha 220.573 -55,35 9.830.792 -16,77 1,01
Philippines 36.031 -92,66 6.117.392 4,91 0,63
Bỉ 144.733 -86,45 5.718.797 -36,31 0,59
Đan Mạch 196.978 2,2 1.873.943 -17,31 0,19

Nguồn: VITIC

Thủy Chung

Theo: vinanet.vn