![]() |
Kem Parm Chocolate Morinaga được phủ một lớp sô-cô-la dày và thơm ngon, mang lại trải nghiệm cao cấp dành cho người trưởng thành. Với lớp sô-cô-la mềm mịn, tan chảy cùng kem ngay khi ăn, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự ngọt ngào và cao cấp. |
THÔNG TIN SẢN PHẨM
| XUẤT XỨ | Sản xuất: Công ty Cổ phần Morinaga Milk Industry. Địa chỉ: 1-5-2, Higashi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản. Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Fuji Morinaga Milk Industry; 18, Nameri, Nagaizumi-cho, Shunto-gun, Shizuoka, Nhật Bản. |
|
TRỌNG LƯỢNG
|
90 ml (79 g) |
| HƯƠNG VỊ | Chocolate |
| HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN | Bảo quản đông lạnh ở nhiệt độ dưới -18°C. |
| HẠN SỬ DỤNG | 24 tháng kể từ ngày sản xuất. |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | Sử dụng ngay sau khi lấy ra khỏi tủ đông và mở bao bì. |
| THÔNG TIN CẢNH BÁO | Sản phẩm có chứa sữa, trứng, đậu nành. Không dùng cho người dị ứng với các thành phần sản phẩm. |
| LƯU Ý | Vừa ngậm cây kem khi ăn vừa chơi có thể gây nguy hiểm. |
| Thành phần | Nước, sữa (sữa gầy cô đặc, cream, phô mai, sữa bột gầy), sô-cô-la phủ ngoài (*), đường kính, xirô tinh bột, lòng đỏ trứng, chất nhũ hóa (471, 477), hương liệu tự nhiên và nhân tạo (hương vanilla), chất ổn định (410, 412, 407). (*) Sô-cô-la phủ ngoài: Dầu thực vật, đường kính, mass cacao (1,75%), bột cacao (1,51%), sữa bột nguyên kem, chiết xuất bột cacao (0,15%), chất nhũ hóa (473, 322(i)), hương liệu giống tự nhiên (hương vanilla). |
THÔNG TIN DINH DƯỠNG
| Năng lượng | 230 kcal | Chất đạm | 2.7 g |
| Chất béo | 15.2 g | Carbohydrate | 20.6 g |
| Lượng muối tương ứng | 0.06 g | * Tính trên 90ml sản phẩm |
Nguồn: morinaga-nf.com.vn

