![]() |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section (sản phẩm của Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nutricare) được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ với công thức phù hợp cho trẻ sinh mổ, trẻ có nguy cơ miễn dịch và tiêu hóa kém. Bổ sung 6 HMOs có cấu trúc tương tự HMO trong sữa mẹ, Sữa Non Colostrum và Lactoferrin hỗ trợ tăng cường đề kháng. 50 tỷ Lợi khuẩn Postbiotics. Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe. |
Thành phần dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/AVERAGE NUTRITIONAL VALUES:
| Thành phần
Components |
Đơn vị
Unit |
Trong 100g bột
Per 100 g powder |
Trong 210ml pha chuẩn
Per serving (210 ml) |
|---|---|---|---|
| Năng lượng/Energy | kcal | 445 | 178 |
| Chất đạm/Protein | g | 17,5 | 7,00 |
| Lysin/Lysine | mg | 1300 | 520 |
| Leucin/Leucine | mg | 1480 | 592 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 600 | 240 |
| Valin/Valine | mg | 980 | 392 |
| Arginin/Arginine | mg | 570 | 228 |
| Histidin/Histidine | mg | 410 | 164 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 670 | 268 |
| Threonin/Threonine | mg | 690 | 276 |
| Methionin/Methionine | mg | 350 | 140 |
| Chất béo/Lipid | g | 16,6 | 6,64 |
| ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 300 | 120 |
| LA (Linoleic acid) | mg | 1700 | 680 |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
| Carbohydrat/Carbohydrate | g | 55,0 | 22,0 |
| Đường tổng số/Total sugars | g | 27,0 | 10,8 |
| Chất xơ hòa tan (FOS, Inulin) Prebiotics (FOS, Inulin) |
g | 3,60 | 1,44 |
| IgG
Từ Sữa Non/From Colostrum |
mg
mg |
200
1000 |
80,0
400 |
| Lactoferrin | mg | 40,0 | 16,0 |
| Tổng HMOs (6 HMOs)/Total HMOs (6 HMOs) | mg | 2000 | 800 |
| Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 52,1 tỷ | 20,84 tỷ |
| Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 48,45 tỷ | 19,38 tỷ |
| L.fermentum và L.delbrueckii | tế bào | 3,65 tỷ | 1,46 tỷ |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 1430 | 572 |
| Vitamin D3 | IU | 330 | 132 |
| Vitamin E | IU | 8,25 | 3,30 |
| Vitamin K1 | µg | 22,8 | 9,12 |
| Vitamin K2 (MK7) | µg | 16,5 | 6,60 |
| Vitamin C | mg | 56,5 | 22,6 |
| Vitamin B1 | µg | 425 | 170 |
| Vitamin B2 | µg | 785 | 314 |
| Niacin | µg | 6550 | 2620 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1950 | 780 |
| Vitamin B6 | µg | 781 | 312 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 120 | 48,0 |
| Vitamin B12 | µg | 1,05 | 0,42 |
| Biotin | µg | 9,10 | 3,64 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Natri/Sodium | mg | 150 | 60,0 |
| Kali/Potassium | mg | 450 | 180 |
| Clo/Chloride | mg | 390 | 322 |
| Canxi/Calcium | mg | 805 | 322 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 510 | 201 |
| Magiê/Magnesium | mg | 36,3 | 14,5 |
| Sắt/Iron | mg | 6,02 | 2,41 |
| Kẽm/Zinc | mg | 3,71 | 1,48 |
| Mangan/Manganese | µg | 290 | 116 |
| Đồng/Copper | µg | 70,0 | 28,0 |
| I-ốt/Iodine | µg | 50,0 | 20,0 |
| Selen/Selenium | µg | 14,1 | 5,64 |
Hướng dẫn sử dụng
1) Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
2) Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
3) Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 ℃.
4) Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4 muỗng gạt (tương đương 40 g bột).
5) Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng. Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
Dùng 2 – 3 ly/ngày hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia/bác sĩ dinh dưỡng.
Nguồn: nutricare.com.vn


