Công thức được tư vấn bởi Hội tư vấn công thức Viện Dinh Dưỡng Ứng Dụng
Sản phẩm cung cấp năng lượng cao: 1ml cung cấp 1,5kcal đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cao của người bênh theo khuyến cáo của EPSEN. Đồng thơi cung chất dinh dưỡng phù hợp cân đối cho người bệnh giúp dễ tiêu hóa và hấp thu. Đặc biệt, Fohepta tăng cường các axit amin (BCCA – Brached Chain Amino Acid; Methionine,L-Arginine) có vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và thải độc gan, giúp bảo vệ gan.
Sản phẩm thích hợp cho người bị bệnh gan mạn tính, suy giảm chức năng gan, viêm gan, xơ gan.
Sản phẩm thích hợp cho người bị bệnh gan mạn tính, suy giảm chức năng gan, viêm gan, xơ gan.

Lợi ích từ Fohepta

Thành phần dinh dưỡng
| Thành phần trung bình | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha | Đơn vị |
| Năng lượng | 414 | 1500 | kcal |
| Chất béo | 9.2 | 33.3 | g |
| Axit Linoleic (Omega 6) | 1.66 | 6 | g |
| Axit α-Linolenic (Omega 3) | 0.41 | 1.5 | g |
| Tỷ lệ Omega 6 : Omega 3 | 0.1673611111111111 | 0.1673611111111111 | |
| Carbohydrate | 67.3 | 244 | g |
| Protein | 15.5 | 56.3 | g |
| Methionine | 0.3 | 1.1 | g |
| Leucine | 1.2 | 4.4 | g |
| Isoleucine | 0.7 | 2.5 | g |
| Valine | 0.7 | 2.5 | g |
|
Tyrosine
|
0.4 | 1.5 | g |
| Phenylalanine | 0.4 | 1.5 | g |
| Tryptophan | 0.2 | 0.7 | g |
| L-Arginine | 0.3 | 1.1 | g |
| Natri | 56.5 | 205 | mg |
| Kali | 149 | 540 | mg |
|
Canxi
|
331 | 1200 | mg |
| Photpho | 134 | 486 | mg |
| Magie | 47.8 | 173 | mg |
| Sắt | 6 | 21.8 | mg |
| Kẽm | 5 | 18 | mg |
| Đồng | 321 | 1164 | μg |
| Iot | 55.2 | 200 | μg |
| Mangan | 31.2 | 113 | μg |
| Clorid | 82 | 297 | mg |
| Vitamin A | 1862 | 6750 | IU |
| Vitamin D3 | 332 | 1204 | IU |
| Vitamin E | 11 | 40 | mg |
| Vitamin K1 | 50 | 181 | μg |
| Vitamin C | 67.5 | 245 | mg |
| Vitamin B1 | 660 | 2400 | μg |
| Vitamin B2 | 470 | 1700 | μg |
| Vitamin B6 | 550 | 2000 | μg |
| Vitamin B12 | 2.2 | 8 | μg |
| Niacin | 1.73 | 6.3 | mg |
| Biotin | 61.2 | 222 | μg |
| Axit Folic | 110.3 | 400 | μg |
| Axit Pantothenic | 3.73 | 13.5 | mg |
| L-Carnitine | 66.2 | 240 | mg |
| Choline | 132.4 | 480 | mg |
| Taurine | 44.1 | 160 | mg |
Chủng loại và quy cách đóng góiSữa Fohepta gồm các chủng loại bao bì sau:
Sữa Bột
Hộp thiếc 400 g |
![]() |
Nguồn: vitadairy.vn

