|
Dung tích 180ml, 110ml Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ Theo Viện dinh dưỡng quốc gia, sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ
Hương dâu 110ml Hương dâu 180ml |
THÔNG TIN DINH DƯỠNG
| Thành phần | Đơn vị | Trong 110 ml | Trong 180 ml |
| Năng lượng | kcal | 58.8 | 96.2 |
| Đạm | g | 0.61 | 1.02 |
| Lysin | mg | 46.6 | 76.3 |
| Chất béo | g | 0.40 | 0.65 |
| Carbohydrate tổng | g | 13.2 | 21.6 |
| Cholin | mg | 1.75 | 2.87 |
| Vitamin | |||
| Vitamin D3 | IU | 27.0 | 44.2 |
| Vitamin B2 | μg | 17.5 | 28.6 |
| Vitamin B12 | μg | 0.03 | 0.05 |
| Biotin | μg | 0.44 | 0.72 |
| Khoáng | |||
| Canxi | mg | 32.6 | 53.3 |
| Phốt pho | mg | 17.8 | 29.1 |
| Lợi khuẩn Lactobacillus fermentum và Lactobacillusdelbrueckii (Postbiotic) | Tế bào | 600 triệu | 1 tỷ |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh.
Lắc đều trước khi sử dụng.
Nên dùng 5 hộp mỗi ngày. (đối với hộp 110 ml)
Nên dùng 3 hộp mỗi ngày. (đối với hộp 180 ml)
Nguồn: nutricare.com.vn


