Sản phẩm mới có thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2022.
| CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION (VIỆT NAM) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||||
|
|
|||||
| BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM | |||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Đơn vị tính | Khối lượng tịnh | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |
| 1 | Sản phẩm Enfamil A+ Gentle Care Follow up Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 350g | Hộp | 350g | 540,000 | |
| 2 | Sản phẩm Enfamil A+ Gentle Care Follow up Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 800g | Hộp | 800g | 717,000 | |
| 3 | Enfamil A+ Premature Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 400g | Hộp | 400g | 264,000 | |
| *Ghi chú: Sản phẩm mới, thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2022
|
|||||
| CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION (VIỆT NAM) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||||
|
|
|||||
| BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM | |||||
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ |
Đơn vị tính | Khối lượng tịnh | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) | |
| 1 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 1 với 2’- FL HMO Infant Formula dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi | Hộp | 400g | 283,000 | |
| 2 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 1 với 2’- FL HMO Infant Formula dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi | Hộp | 830g | 610,000 | |
| 3 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi | Hộp | 400g | 287,000 | |
| 4 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi | Hộp | 830g | 595,000 | |
| 5 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi | Hộp | 1100g | 748,000 | |
| 6 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi | Hộp | 1700g | 1,076,000 | |
| 7 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi | Hộp | 2200g | 1,251,000 | |
| 8 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi | Hộp | 400g | 266,000 | |
| 9 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi | Hộp | 830g | 543,000 | |
| 10 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi | Hộp | 1100g | 687,000 | |
| 11 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi | Hộp | 1700g | 1,005,000 | |
| 12 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi | Hộp | 2200g | 1,138,000 | |
| 13 | Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi | Hộp | 830g | 503,000 | |
| 14 | Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi | Hộp | 1100g | 635,000 | |
| 15 | Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi | Hộp | 1700g | 943,000 | |
| 16 | Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi | Hộp | 2200g | 1,067,000 | |
| 17 | Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi | Hộp | 3300g | 1,517,000 | |
| 18 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 360º DHA+,MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi | Hộp | 830g | 538,000 | |
| 19 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 360º DHA+, MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi | Hộp | 1700g | 1,006,000 | |
| 20 | Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 360º DHA+, MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi | Hộp | 2200g | 1,127,000 | |
| 21 | Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+, MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi 830g | Hộp | 830g | 498,000 | |
| 22 | Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+, MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi | Hộp | 1700g | 934,000 | |
| 23 | Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+, MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi | Hộp | 2200g | 1,067,000 | |
| 24 | Enfamil AII NeuroPro 1 Infant Formula dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi | Hộp | 350g | 336,000 | |
| 25 | Enfamil AII NeuroPro 1 Infant Formula dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi | Hộp | 800g | 764,000 | |
| 26 | Enfamil AII NeuroPro 2 Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuối | Hộp | 350g | 320,000 | |
| 27 | Enfamil AII NeuroPro 2 Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuối | Hộp | 800g | 747,000 | |
| 28 | Enfagrow AII Neuro Pro 3 cho trẻ từ 1 – 6 tuổi | Hộp | 350g | 306,000 | |
| 29 | Enfagrow AII Neuro Pro 3 cho trẻ từ 1 – 6 tuổi | Hộp | 800g | 672,000 | |
| 30 | Sản phẩm Enfagrow Premium Toddler hương sữa tự nhiên | Hộp | 907g | 787,000 | |
| 31 | Enfamil A+ Premature Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 400g | 219,000 | |
| 32 | Enfamil A+ LACTOFREE 360° BRAIN PLUS | Hộp | 400g | 246,000 | |
| 33 | Pregestimil Lipil (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) | Hộp | 400g | 320,000 | |
| 34 | Sản phẩm Enfamil Enspire Infant Formula dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 581g | 911,000 | |
| 35 | Sản phẩm Enfamil Enspire Infant Formula dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 850g | 1,239,000 | |
| 36 | Sản phẩm Enfamil NeuroPro Infant dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 587g | 678,000 | |
| 37 | Sản phẩm Enfamil NeuroPro Infant dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 890g | 935,000 | |
| 38 | Thực phẩm bổ sung: Thức uống dinh dưỡng Enfagrow Premium Toddler hương sữa tự nhiên (dành cho trẻ trên 1 tuổi) | Hộp | 680g | 629,000 | |
| 39 | Sản phẩm Nutramigen A+ LGG với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi | Hộp | 400g | 517,000 | |
| *Ghi chú: Tăng giá trong phạm vi 5% so với giá kê khai liền kề trước đó. Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2022 | |||||
Nguồn: moit.gov.vn
